 
            
        Guldstandard 100% kasein 1818 g Chocolate Supreme
 
            
        - Aften proteinpulver
- Maksimal restitution under søvnen
- Langsomme kaseinproteiner
- 5 fantastiske smagsvarianter
| 					Næringsindhold per 100 g:  | 					Banana Cream | 					Chocolate Supreme | 					Creamy Vanilla | 					Cookies & Cream | 					Strawberry | 
| 					Energi | 					1 492 kJ 					356 kcal | 					1 465 kJ 					350 kcal | 					1 490 kJ 					356 kcal | 					1508 kJ / 360 kcal | 					1492 kJ / 357 kcal | 
| 					Protein | 					76,4 g | 					72,7 g | 					72,6 g | 					75 g | 					75 g | 
| 					Kulhydrat | 					9,2 g | 					10,6 g | 					9,5 g | 					11 g | 					10 g | 
| 					   Heraf sukker | 					4,7 g | 					4,7 g | 					4,7 g | 					6,4 g | 					6 g | 
| 					Fedt | 					1,4 g | 					2 g | 					1,4 g | 					1,6 g | 					1,4 g | 
| 					   Heraf mættet | 					0,5 g | 					0,9 g | 					0,5 g | 					0,6 g | 					0,5 g | 
| 					Fibre | 					1 g | 					3 g | 					1,1 g | 					0,9 g | 					1,5 g | 
| 					Salt | 					554 mg | 					734 mg | 					755 mg | 					1,9 g | 					1,9 g | 
| 					Aminosyresammensætning | 					Ca mg per 100 g | 
| 					L-glutamin og forløbere | 					8 291,3 mg | 
| 					- samlet mængde BCAA* (L-leucin, L-isoleucin og L-valin) | 					8 458,8 mg | 
